Pipe Tooling, Hollow and CNP




Produk Kami
Pipe Tooling, Hollow and CNP
PT. Surya Metalindo Mandiri juga merupakan perusahaan yang melayani jasa pembuatan Pipa, Pipa Kotak dan Kanal CNP ( CNP ). Kami dapat membuat pipa dan cnp dengan berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Round Pipe/Pipa Bulat
| Size | Tebal | Jenis Plat |
|---|---|---|
| OD. 48 | 1.2 - 2.0 | SPHC / SPCC / GALV |
| OD. 48 (1 1/2") | 1.2 - 2.0 | SPHC / SPCC / GALV |
| OD. 57 (2") | 1.2 - 2.0 | SPHC / SPCC / GALV |
| OD. 60 (2") | 1.2 - 2.0 | SPHC / SPCC / GALV |
| OD. 76 (2 1/2") | 1.2 - 2.0 | SPHC / SPCC / GALV |
| OD. 89 (3") | 1.2 - 2.0 | SPHC / SPCC / GALV |
| OD. 114 (4") | 1.2 - 2.0 | SPHC / SPCC / GALV |
Square Pipe/Pipa Kotak (Hollow)
| Size | Tebal | Jenis Plat |
|---|---|---|
| 48 x 48 | 1.2- 3.2 | SPHC / SPCC / GALV |
| 30 x 50 | 1.2- 3.2 | SPHC / SPCC / GALV |
| 30 x 60 | 1.2- 3.2 | SPHC / SPCC / GALV |
| 30 x 90 | 1.2- 3.2 | SPHC / SPCC / GALV |
| 35 x 55 | 1.2- 3.2 | SPHC / SPCC / GALV |
| 37 x 57 | 1.2- 3.2 | SPHC / SPCC / GALV |
| 59 x 59 | 1.2- 3.2 | SPHC / SPCC / GALV |
| 70 x 70 | 1.2- 3.2 | SPHC / SPCC / GALV |
| 40 x 80 | 1.2- 3.2 | SPHC / SPCC / GALV |
| 45 x 95 | 1.2- 3.2 | SPHC / SPCC / GALV |
CNP
| No | Slitingan | Ukuran CNP |
|---|---|---|
| 1 | 145 - 150 | CNP 75 X 45 |
| 2 | 194 - 200 | CNP 100 - 50 |
| 3 | 215 - 220 | CNP 125 X 50 |
| 4 | 244 - 250 | CNP 150 X 50 |
| 5 | 274 - 280 | CNP 150 X 65 |
| 6 | 345 - 350 | CNP 200 X 75 |